
第28屆校園藝術節動漫設計(漫畫)比賽結果
七(2)班 | 陳雅靚 | 一等獎 |
八(1)班 | 木瑩穎 | 一等獎 |
八(12)班 | 林佳和 | 一等獎 |
七(12)班 | 沈美諾 | 一等獎 |
八(7)班 | 任馨怡 | 一等獎 |
八(10)班 | 莊潤新 | 一等獎 |
七(7)班 | 邵鈿然 | 一等獎 |
七(9)班 | 裘羽斐 | 一等獎 |
八(3)班 | 諸卓凱 | 二等獎 |
八(2)班 | 謝嫣茹 | 二等獎 |
八(9)班 | 夏欣恬 | 二等獎 |
八(4)班 | 黃佳萱 | 二等獎 |
七(12)班 | 李牧恬 | 二等獎 |
八(7)班 | 楊穎珊 | 二等獎 |
八(5)班 | 麻冬琳 | 二等獎 |
七(3)班 | 姜丹妮 | 二等獎 |
七(8)班 | 張銘儀 | 二等獎 |
七(9)班 | 蔡文佳 | 二等獎 |
七(6)班 | 李彤彤 | 二等獎 |
八(8)班 | 姜一如 | 二等獎 |
八(3)班 | 葉祥信 | 三等獎 |
七(10)班 | 夏子昂、黃子烜 | 三等獎 |
七(10)班 | 楊起 | 三等獎 |
八(1)班 | 李晨銘 | 三等獎 |
七(4)班 | 陳子然 | 三等獎 |
八(11)班 | 翁浩年 | 三等獎 |
八(12)班 | 吳帆華 | 三等獎 |
八(4)班 | 谷奕葶 | 三等獎 |
八(5)班 | 林奕伶 | 三等獎 |
八(6)班 | 莫茗浩 | 三等獎 |
八(6)班 | 劉芯妤 | 三等獎 |
七(3)班 | 周逸 | 三等獎 |
八(10)班 | 石家豪 | 三等獎 |
七(7)班 | 陳盈潔 | 三等獎 |
七(5)班 | 鄒子吟 | 三等獎 |
七(6)班 | 季好 | 三等獎 |
八(8)班 | 胡高盛 | 三等獎 |
七(1)班 | 鄭誠毅 | 三等獎 |
上一篇:第28屆校園藝術節創意平面設計比賽結果[ 02-12 ]
下一篇:第28屆校園藝術節心靈對對碰比賽結果[ 02-12 ]